 
	  اسم اللاعب: 
    
                    أندرياس بيريرا        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1996-01-01        
        الطول: 
    
                    178        
        الوزن: 
    
                    71        
        الموقع: 
    
                    خط الوسط        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 4 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 8.33% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 0.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | فولهام | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/02/2023 | تشيلسي | 15:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/02/2023 | فولهام | 15:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/02/2023 | برايتون | 15:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/02/2023 | فولهام | 15:00 GMT | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/03/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/03/2023 | فولهام | 15:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/03/2023 | ليفربول | 15:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/04/2023 | بورنموث | 14:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 08/04/2023 | فولهام | 14:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
