 
	  اسم اللاعب: 
    
                    أنتوني        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    2000-02-24        
        الطول: 
    
                    174        
        الوزن: 
    
                    63        
        الموقع: 
    
                    مهاجم        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 0 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 20.00% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 50.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | أرسنال | 15:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/02/2023 | مانشستر يونايتد | 15:00 GMT | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/02/2023 | ليدز يونايتد | 15:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/02/2023 | مانشستر يونايتد | 15:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/02/2023 | مانشستر يونايتد | 15:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/03/2023 | ليفربول | 15:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/03/2023 | مانشستر يونايتد | 15:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/03/2023 | برايتون | 15:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/04/2023 | نيوكاسل | 14:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 08/04/2023 | مانشستر يونايتد | 14:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
