 
	  اسم اللاعب: 
    
                    أنتوني        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    2000-02-24        
        الطول: 
    
                    174        
        الوزن: 
    
                    63        
        الموقع: 
    
                    مهاجم        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 0 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 20.00% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 50.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | نوتنغهام فورست | 14:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 22/04/2023 | مانشستر يونايتد | 14:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/04/2023 | توتنهام | 18:45 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 29/04/2023 | مانشستر يونايتد | 14:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 06/05/2023 | وست هام | 14:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 13/05/2023 | مانشستر يونايتد | 14:00 GMT | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 20/05/2023 | بورنموث | 14:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 28/05/2023 | مانشستر يونايتد | 15:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
