اسم اللاعب:
أرميل بيلا كوتشاب
تاريخ الميلاد:
2001-12-11
الطول:
190
الوزن:
87
الموقع:
مدافع
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 1 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 0.00% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 0.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | ساوثامبتون | 14:00 GMT | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 22/04/2023 | أرسنال | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 26/04/2023 | ساوثامبتون | 18:45 GMT | بورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 29/04/2023 | نيوكاسل | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 06/05/2023 | نوتنغهام فورست | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 13/05/2023 | ساوثامبتون | 14:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 20/05/2023 | برايتون | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 28/05/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز |
