اسم اللاعب:
تشي آدمز
تاريخ الميلاد:
1996-07-13
الطول:
175
الوزن:
70
الموقع:
مهاجم
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
0
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 1 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 30.77% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 66.67% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/02/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/02/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/02/2023 | تشيلسي | 15:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/02/2023 | ليدز يونايتد | 15:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/03/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/03/2023 | مانشستر يونايتد | 15:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/03/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 01/04/2023 | وست هام | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 08/04/2023 | ساوثامبتون | 14:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
