اسم اللاعب:
تشي آدمز
تاريخ الميلاد:
1996-07-13
الطول:
175
الوزن:
70
الموقع:
مهاجم
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
0
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 1 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 30.77% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 66.67% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | ساوثامبتون | 14:00 GMT | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 22/04/2023 | أرسنال | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 26/04/2023 | ساوثامبتون | 18:45 GMT | بورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 29/04/2023 | نيوكاسل | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 06/05/2023 | نوتنغهام فورست | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 13/05/2023 | ساوثامبتون | 14:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 20/05/2023 | برايتون | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 28/05/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز |
