اسم اللاعب:
كريستيان إريكسن
تاريخ الميلاد:
1992-02-14
الطول:
182
الوزن:
76
الموقع:
خط الوسط
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 4 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 5.00% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 100.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | نوتنغهام فورست | 14:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 22/04/2023 | مانشستر يونايتد | 14:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/04/2023 | توتنهام | 18:45 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 29/04/2023 | مانشستر يونايتد | 14:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 06/05/2023 | وست هام | 14:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 13/05/2023 | مانشستر يونايتد | 14:00 GMT | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 20/05/2023 | بورنموث | 14:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 28/05/2023 | مانشستر يونايتد | 15:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
