 
	  اسم اللاعب: 
    
                    كليمون لونجليه        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1995-06-17        
        الطول: 
    
                    186        
        الوزن: 
    
                    81        
        الموقع: 
    
                    مدافع        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 1 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 0.00% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 0.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2022 | توتنهام | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 19/10/2022 | مانشستر يونايتد | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 23/10/2022 | توتنهام | نيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 29/10/2022 | بورنموث | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 06/11/2022 | توتنهام | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 12/11/2022 | توتنهام | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 26/12/2022 | برينتفورد | 12:30 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/01/2023 | توتنهام | 14:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/01/2023 | كريستال بالاس | 20:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 14/01/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
