اسم اللاعب:
جرانيت تشاكا
تاريخ الميلاد:
1992-09-27
الطول:
186
الوزن:
80
الموقع:
خط الوسط
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 3 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 9.09% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 66.67% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | وست هام | 14:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 22/04/2023 | أرسنال | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 26/04/2023 | مانشستر سيتي | 19:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 29/04/2023 | أرسنال | 14:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 06/05/2023 | نيوكاسل | 14:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 13/05/2023 | أرسنال | 14:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 20/05/2023 | نوتنغهام فورست | 14:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 28/05/2023 | أرسنال | 15:00 GMT | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
