 
	  اسم اللاعب: 
    
                    جوشوا دا سيلفا        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1998-10-23        
        الطول: 
    
                    184        
        الوزن: 
    
                    75        
        الموقع: 
    
                    خط الوسط        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 1 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 8.70% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 50.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | برينتفورد | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 19/10/2022 | برينتفورد | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 23/10/2022 | أستون فيلا | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 29/10/2022 | برينتفورد | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 05/11/2022 | نوتنغهام فورست | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 12/11/2022 | مانشستر سيتي | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 26/12/2022 | برينتفورد | 12:30 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 30/12/2022 | وست هام | 19:45 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 02/01/2023 | برينتفورد | 17:30 GMT | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 14/01/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | بورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
