اسم اللاعب:
جوشوا دا سيلفا
تاريخ الميلاد:
1998-10-23
الطول:
184
الوزن:
75
الموقع:
خط الوسط
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 1 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 8.70% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 50.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | ليدز يونايتد | 15:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/02/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/02/2023 | أرسنال | 15:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/02/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/02/2023 | مانشستر يونايتد | 15:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/03/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/03/2023 | إيفرتون | 15:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/03/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 01/04/2023 | برايتون | 14:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 08/04/2023 | برينتفورد | 14:00 GMT | نيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز |
