 
	  اسم اللاعب: 
    
                    جوشوا دا سيلفا        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1998-10-23        
        الطول: 
    
                    184        
        الوزن: 
    
                    75        
        الموقع: 
    
                    خط الوسط        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 1 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 8.70% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 50.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | ولفرهامبتون | 14:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 22/04/2023 | برينتفورد | 14:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 26/04/2023 | تشيلسي | 18:45 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 29/04/2023 | برينتفورد | 14:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 06/05/2023 | ليفربول | 14:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 13/05/2023 | برينتفورد | 14:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 20/05/2023 | توتنهام | 14:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 28/05/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
