اسم اللاعب:
جيمس ماديسون
تاريخ الميلاد:
1996-11-23
الطول:
175
الوزن:
73
الموقع:
خط الوسط
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 4 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 28.00% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 50.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/02/2023 | أستون فيلا | 15:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/02/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/02/2023 | مانشستر يونايتد | 15:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/02/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/03/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/03/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/03/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 01/04/2023 | كريستال بالاس | 14:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 08/04/2023 | ليستر سيتي | 14:00 GMT | بورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز |
