اسم اللاعب:
جيمس ماديسون
تاريخ الميلاد:
1996-11-23
الطول:
175
الوزن:
73
الموقع:
خط الوسط
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 4 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 28.00% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 50.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | مانشستر سيتي | 14:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 22/04/2023 | ليستر سيتي | 14:00 GMT | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/04/2023 | ليدز يونايتد | 18:45 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 29/04/2023 | ليستر سيتي | 14:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 06/05/2023 | فولهام | 14:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 13/05/2023 | ليستر سيتي | 14:00 GMT | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 20/05/2023 | نيوكاسل | 14:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 28/05/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
