 
	  اسم اللاعب: 
    
                    جيورجينيو        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1991-12-20        
        الطول: 
    
                    180        
        الوزن: 
    
                    65        
        الموقع: 
    
                    خط الوسط        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 0 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 11.76% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 50.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | ليفربول | 15:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/02/2023 | تشيلسي | 15:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/02/2023 | وست هام | 15:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/02/2023 | تشيلسي | 15:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/03/2023 | تشيلسي | 15:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/03/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/03/2023 | تشيلسي | 15:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/04/2023 | تشيلسي | 14:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 08/04/2023 | ولفرهامبتون | 14:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
