 
	  اسم اللاعب: 
    
                    آدم لالانا        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1988-05-10        
        الطول: 
    
                    172        
        الوزن: 
    
                    73        
        الموقع: 
    
                    خط الوسط        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 1 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 4.35% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 100.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2022 | مانشستر يونايتد | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 13/08/2022 | برايتون | نيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 21/08/2022 | وست هام | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 27/08/2022 | برايتون | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 30/08/2022 | فولهام | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 04/09/2022 | برايتون | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 10/09/2022 | بورنموث | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 17/09/2022 | برايتون | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 01/10/2022 | ليفربول | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 08/10/2022 | برايتون | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
