اسم اللاعب:
آدم لالانا
تاريخ الميلاد:
1988-05-10
الطول:
172
الوزن:
73
الموقع:
خط الوسط
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 1 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 4.35% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 100.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/02/2023 | برايتون | 15:00 GMT | بورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/02/2023 | كريستال بالاس | 15:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/02/2023 | برايتون | 15:00 GMT | فولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/02/2023 | نيوكاسل | 15:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/03/2023 | برايتون | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/03/2023 | ليدز يونايتد | 15:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/03/2023 | برايتون | 15:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 01/04/2023 | برايتون | 14:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 08/04/2023 | توتنهام | 14:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
