اسم اللاعب: 
    
                    ميخائيل أنطونيو        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1990-03-28        
        الطول: 
    
                    180        
        الوزن: 
    
                    82        
        الموقع: 
    
                    مهاجم        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
				 1 
					0 
					
				 | 
		
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 1 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 16.67% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 50.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | وست هام | 15:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/02/2023 | نيوكاسل | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/02/2023 | وست هام | 15:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/02/2023 | وست هام | 15:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/03/2023 | برايتون | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/03/2023 | وست هام | 15:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/03/2023 | مانشستر سيتي | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/04/2023 | وست هام | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 08/04/2023 | فولهام | 14:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
