 
	  اسم اللاعب: 
    
                    أمادو أونانا        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    2001-08-16        
        الطول: 
    
                    192        
        الوزن: 
    
                    76        
        الموقع: 
    
                    خط الوسط        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 1 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 0.00% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 0.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | وست هام | 15:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/02/2023 | إيفرتون | 15:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/02/2023 | ليفربول | 15:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/02/2023 | إيفرتون | 15:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/02/2023 | إيفرتون | 15:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/03/2023 | نوتنغهام فورست | 15:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/03/2023 | إيفرتون | 15:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/03/2023 | تشيلسي | 15:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/04/2023 | إيفرتون | 14:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 08/04/2023 | مانشستر يونايتد | 14:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
