اسم اللاعب:
بابلو فورنالس
تاريخ الميلاد:
1996-02-22
الطول:
178
الوزن:
67
الموقع:
خط الوسط
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 0 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 8.33% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 100.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | وست هام | 15:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/02/2023 | نيوكاسل | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/02/2023 | وست هام | 15:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/02/2023 | وست هام | 15:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/03/2023 | برايتون | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/03/2023 | وست هام | 15:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/03/2023 | مانشستر سيتي | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 01/04/2023 | وست هام | 14:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 08/04/2023 | فولهام | 14:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
