 
	  اسم اللاعب: 
    
                    رودريجو بنتانكور        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1997-06-25        
        الطول: 
    
                    187        
        الوزن: 
    
                    72        
        الموقع: 
    
                    خط الوسط        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 2 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 12.90% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 100.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | فولهام | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/02/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/03/2023 | ولفرهامبتون | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/03/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/03/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/04/2023 | إيفرتون | 14:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 08/04/2023 | توتنهام | 14:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
