اسم اللاعب:
راسموس كريستنسن
تاريخ الميلاد:
1997-07-11
الطول:
187
الوزن:
70
الموقع:
مدافع
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 1 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 0.00% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 0.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | ليدز يونايتد | 14:00 GMT | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 22/04/2023 | فولهام | 14:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/04/2023 | ليدز يونايتد | 18:45 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 29/04/2023 | بورنموث | 14:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 06/05/2023 | مانشستر سيتي | 14:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 13/05/2023 | ليدز يونايتد | 14:00 GMT | نيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 20/05/2023 | وست هام | 14:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 28/05/2023 | ليدز يونايتد | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز |
