 
	  اسم اللاعب: 
    
                    رياض محرز        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1991-02-21        
        الطول: 
    
                    179        
        الوزن: 
    
                    67        
        الموقع: 
    
                    مهاجم        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 0 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 2.50% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 100.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | مانشستر سيتي | 15:00 GMT | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/02/2023 | مانشستر سيتي | 15:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/02/2023 | نوتنغهام فورست | 15:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/02/2023 | بورنموث | 15:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/03/2023 | مانشستر سيتي | 15:00 GMT | نيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/03/2023 | كريستال بالاس | 15:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/03/2023 | مانشستر سيتي | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/04/2023 | مانشستر سيتي | 14:00 GMT | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 08/04/2023 | ساوثامبتون | 14:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
