اسم اللاعب:
ريان ياتيس
تاريخ الميلاد:
1997-11-21
الطول:
190
الوزن:
77
الموقع:
خط الوسط
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 1 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 0.00% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 0.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | بورنموث | 15:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/02/2023 | نوتنغهام فورست | 15:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/02/2023 | فولهام | 15:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/02/2023 | نوتنغهام فورست | 15:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/02/2023 | وست هام | 15:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/03/2023 | نوتنغهام فورست | 15:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/03/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/03/2023 | نوتنغهام فورست | 15:00 GMT | نيوكاسل | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 01/04/2023 | نوتنغهام فورست | 14:00 GMT | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 08/04/2023 | أستون فيلا | 14:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز |
