 
	  اسم اللاعب: 
    
                    رودريجو مورينو        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1991-03-06        
        الطول: 
    
                    182        
        الوزن: 
    
                    77        
        الموقع: 
    
                    مهاجم        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 1 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 40.91% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 57.14% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | ليدز يونايتد | 15:00 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/02/2023 | نوتنغهام فورست | 15:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/02/2023 | ليدز يونايتد | 15:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/02/2023 | إيفرتون | 15:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/02/2023 | ليدز يونايتد | 15:00 GMT | ساوثامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/03/2023 | تشيلسي | 15:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/03/2023 | ليدز يونايتد | 15:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/03/2023 | ولفرهامبتون | 15:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/04/2023 | أرسنال | 14:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 08/04/2023 | ليدز يونايتد | 14:00 GMT | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
