 
	  اسم اللاعب: 
    
                    سعيد بن رحمه        
        تاريخ الميلاد: 
    
                    1995-08-10        
        الطول: 
    
                    172        
        الوزن: 
    
                    67        
        الموقع: 
    
                    مهاجم        
        الفريق: 
    
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 0 | 
| صناعة الاهداف | 
|---|
| 1 | 
| نسبة من الفريق | 
|---|
| 16.67% | 
| نسبة الفوز عند التسجيل | 
|---|
| 50.00% | 
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | وست هام | 14:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 22/04/2023 | بورنموث | 14:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/04/2023 | وست هام | 18:45 GMT | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 29/04/2023 | كريستال بالاس | 14:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 06/05/2023 | وست هام | 14:00 GMT | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 13/05/2023 | برينتفورد | 14:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 20/05/2023 | وست هام | 14:00 GMT | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 28/05/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
