اسم اللاعب:
تايرون مينجز
تاريخ الميلاد:
1993-03-13
الطول:
196
الوزن:
77
الموقع:
مدافع
الفريق:
| عدد الاهداف | ضربة جزاء | هدف المباراة الأول | على أرضه | خارج ملعبه | الشوط الاول | الشوط الثاني | البطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3
0
|
| صناعة الاهداف |
|---|
| 0 |
| نسبة من الفريق |
|---|
| 0.00% |
| نسبة الفوز عند التسجيل |
|---|
| 0.00% |
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/02/2023 | أستون فيلا | 15:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/02/2023 | مانشستر سيتي | 15:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/02/2023 | أستون فيلا | 15:00 GMT | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 25/02/2023 | إيفرتون | 15:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 04/03/2023 | أستون فيلا | 15:00 GMT | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 11/03/2023 | وست هام | 15:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 18/03/2023 | أستون فيلا | 15:00 GMT | بورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 01/04/2023 | تشيلسي | 14:00 GMT | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز |
| 08/04/2023 | أستون فيلا | 14:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز |
