الدوري الإيطالي

اسم الفربق:برينتفورد
	تأسس:1889
	رقم الهاتف:+44 (8453) 456 442
	الموقع:http://www.brentfordfc.co.uk
- الملخص
		
	
| المباريات | 
|---|
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | برينتفورد | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 19/10/2022 | برينتفورد | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 23/10/2022 | أستون فيلا | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 29/10/2022 | برينتفورد | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 05/11/2022 | نوتنغهام فورست | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 12/11/2022 | مانشستر سيتي | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 26/12/2022 | برينتفورد | 12:30 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 30/12/2022 | وست هام | 19:45 GMT | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 02/01/2023 | برينتفورد | 17:30 GMT | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 14/01/2023 | برينتفورد | 15:00 GMT | بورنموث | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| إحصائيات هذا الموسم | |
|---|---|
| لعب | 16 | 
| فاز | 4 | 
| تعادل | 8 | 
| خسر | 4 | 
| سجل (له) | 23 | 
| عليه | 25 | 
| فارق | -2 | 
| فشل في التسجيل | 5 | 
| شباك نظيفة | 5 | 
| عودة من الخسارة | 0 | 
| أكثر النتائج ترددا | 0-0 | 
| تسديدات على المرمى | 0 | 
| تسديدات خارجية | 0 | 
| تسديدات على القائم | 0 | 
| تسديدات محجوبة | 0 | 
| معدل الإستحواذ | 0.00 | 
- ترتيب الهدافين
- نسبة من الفريق
- على أرضه
- خارج ملعبه
| # | اللاعب | الفريق | عدد الاهداف | ضربات الجزاء | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | إيفان طوني | برينتفورد | 12 | 4 | 
| 2 | يون ويسا | برينتفورد | 3 | 0 | 
| 3 | براين مبيمو | برينتفورد | 3 | 1 | 
| 4 | جوشوا دا سيلفا | برينتفورد | 2 | 0 | 
| 5 | بن مي | برينتفورد | 2 | 0 | 
| 6 | فيتالي جانليت | برينتفورد | 1 | 0 | 
| 7 | كريستيان نورغارد | برينتفورد | 1 | 0 | 
| 8 | ماتياس جنسن | برينتفورد | 1 | 0 | 
| 9 | ماتياس جورجانسن | 0 | 0 | |
| 10 | إيثان بينوك | 0 | 0 | 
| صناعة الاهداف? | |
|---|---|
| ماتياس جنسن | 3 | 
| فرانك أونيكا | 2 | 
| إيفان طوني | 2 | 
| ريكو هنري | 1 | 
| جوشوا دا سيلفا | 1 | 
| كين لويس بوتير | 1 | 
| يون ويسا | 1 | 
| براين مبيمو | 1 | 
| فيتالي جانليت | 1 | 
| 0 | |
| هدف المباراة الأول? | |
|---|---|
| إيفان طوني | 4 | 
| جوشوا دا سيلفا | 1 | 
| بن مي | 1 | 
| عند التسجبل أولاً | 
|---|
| عند التلقي أولاََ | 
|---|
| توقيت الأهداف المسجلة | 
|---|
| توقيت الأهداف المتلقاه | 
|---|
الفارق
| الخسارة بفارق | عدد المرَات | الفوز بفارق | عدد المرَات | 
|---|---|---|---|
| -1 | 1 | 1 | 1 | 
| -2 | 0 | 2 | 1 | 
| -3 | 1 | 3 | 1 | 
| -4 | 2 | 4 | 1 | 
اكثر النتائج تردداً
- المجمل
- على أرضه
- خارج ملعبه
| النتائج | عدد المرَات | % | 
|---|---|---|
| 0-0 | 3 | 18.8% | 
| 1-1 | 3 | 18.8% | 
| 4-0 | 2 | 12.5% | 
| 2-2 | 2 | 12.5% | 
| 2-0 | 1 | 6.2% | 
| 5-1 | 1 | 6.2% | 
| 1-2 | 1 | 6.2% | 
| 5-2 | 1 | 6.2% | 
| 3-2 | 1 | 6.2% | 
| 0-3 | 1 | 6.2% | 
احصائيات الفرق
| الاستحواذ? | |
|---|---|
| أرسنال | 0.00% | 
| مانشستر سيتي | 0.00% | 
| 0.00% | |
| برايتون | 0.00% | 
| مانشستر يونايتد | 0.00% | 
| فشل بالتسجيل? | |
|---|---|
| إيفرتون | 16 | 
| ساوثامبتون | 16 | 
| 16 | |
| مانشستر يونايتد | 16 | 
| مانشستر سيتي | 16 | 
| شباك نظيفة? | |
|---|---|
| إيفرتون | 16 | 
| ساوثامبتون | 16 | 
| 16 | |
| مانشستر يونايتد | 16 | 
| مانشستر سيتي | 16 | 
| تسديدات على المرمى? | |
|---|---|
| أرسنال | 0 | 
| مانشستر سيتي | 0 | 
| 0 | |
| برايتون | 0 | 
| مانشستر يونايتد | 0 | 
| تسديدات على القائم? | |
|---|---|
| أرسنال | 0 | 
| مانشستر سيتي | 0 | 
| 0 | |
| برايتون | 0 | 
| مانشستر يونايتد | 0 | 
| تسدبدات خارجية? | |
|---|---|
| أرسنال | 0 | 
| مانشستر سيتي | 0 | 
| 0 | |
| برايتون | 0 | 
| مانشستر يونايتد | 0 | 
| عودة من الخسارة? | |
|---|---|
| أستون فيلا | 1 | 
| وست هام | 1 | 
| ليفربول | 1 | 
| أرسنال | 1 | 
| ليدز يونايتد | 1 | 
| فارق الاهداف? | |
|---|---|
| إيفرتون | 0 | 
| ساوثامبتون | 0 | 
| 0 | |
| مانشستر يونايتد | 0 | 
| مانشستر سيتي | 0 | 
