الدوري الإيطالي

اسم الفربق:كريستال بالاس
	تأسس:1905
	رقم الهاتف:+44 (208) 768 6000
	الموقع:http://www.cpfc.co.uk
- الملخص
		
	
| المباريات | 
|---|
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | كريستال بالاس | أرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 15/08/2022 | ليفربول | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 20/08/2022 | كريستال بالاس | أستون فيلا | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 27/08/2022 | مانشستر سيتي | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 30/08/2022 | كريستال بالاس | برينتفورد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 03/09/2022 | نيوكاسل | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 11/09/2022 | كريستال بالاس | مانشستر يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 17/09/2022 | برايتون | كريستال بالاس | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 01/10/2022 | كريستال بالاس | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | |
| 09/10/2022 | كريستال بالاس | ليدز يونايتد | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| إحصائيات هذا الموسم | |
|---|---|
| لعب | 16 | 
| فاز | 4 | 
| تعادل | 7 | 
| خسر | 5 | 
| سجل (له) | 14 | 
| عليه | 18 | 
| فارق | -4 | 
| فشل في التسجيل | 7 | 
| شباك نظيفة | 5 | 
| عودة من الخسارة | 3 | 
| أكثر النتائج ترددا | 0-0 | 
| تسديدات على المرمى | 0 | 
| تسديدات خارجية | 0 | 
| تسديدات على القائم | 0 | 
| تسديدات محجوبة | 0 | 
| معدل الإستحواذ | 0.00 | 
- ترتيب الهدافين
- نسبة من الفريق
- على أرضه
- خارج ملعبه
| # | اللاعب | الفريق | عدد الاهداف | ضربات الجزاء | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ويلفريد زاها | كريستال بالاس | 7 | 0 | 
| 2 | إبيريشي إزي | كريستال بالاس | 3 | 0 | 
| 3 | أودسون إدوارد | كريستال بالاس | 3 | 0 | 
| 4 | جان ماتيتا | كريستال بالاس | 1 | 0 | 
| 5 | جواكيم أندرسِن | كريستال بالاس | 1 | 0 | 
| 6 | مارك جويهي | 0 | 0 | 
| صناعة الاهداف? | |
|---|---|
| أودسون إدوارد | 3 | 
| إبيريشي إزي | 3 | 
| مايكل أوليس | 3 | 
| تيريك ميتشيل | 2 | 
| ويلفريد زاها | 1 | 
| جوردان أيوو | 1 | 
| شيخ دوكوري | 1 | 
| 0 | |
| هدف المباراة الأول? | |
|---|---|
| أودسون إدوارد | 2 | 
| ويلفريد زاها | 2 | 
| عند التسجبل أولاً | 
|---|
| عند التلقي أولاََ | 
|---|
| توقيت الأهداف المسجلة | 
|---|
| توقيت الأهداف المتلقاه | 
|---|
الفارق
| الخسارة بفارق | عدد المرَات | الفوز بفارق | عدد المرَات | 
|---|---|---|---|
| -1 | 2 | 1 | 3 | 
| -2 | 2 | 2 | 1 | 
| -3 | 1 | 3 | 0 | 
اكثر النتائج تردداً
- المجمل
- على أرضه
- خارج ملعبه
| النتائج | عدد المرَات | % | 
|---|---|---|
| 0-0 | 4 | 25.0% | 
| 1-1 | 3 | 18.8% | 
| 1-0 | 2 | 12.5% | 
| 2-1 | 2 | 12.5% | 
| 3-0 | 1 | 6.2% | 
| 0-2 | 1 | 6.2% | 
| 3-1 | 1 | 6.2% | 
| 4-2 | 1 | 6.2% | 
| 1-2 | 1 | 6.2% | 
احصائيات الفرق
| الاستحواذ? | |
|---|---|
| برينتفورد | 0.00% | 
| برايتون | 0.00% | 
| مانشستر يونايتد | 0.00% | 
| نيوكاسل | 0.00% | 
| 0.00% | |
| فشل بالتسجيل? | |
|---|---|
| أستون فيلا | 16 | 
| نيوكاسل | 16 | 
| ولفرهامبتون | 16 | 
| ليدز يونايتد | 16 | 
| 16 | |
| شباك نظيفة? | |
|---|---|
| أستون فيلا | 16 | 
| نيوكاسل | 16 | 
| ولفرهامبتون | 16 | 
| ليدز يونايتد | 16 | 
| 16 | |
| تسديدات على المرمى? | |
|---|---|
| برينتفورد | 0 | 
| برايتون | 0 | 
| مانشستر يونايتد | 0 | 
| نيوكاسل | 0 | 
| 0 | |
| تسديدات على القائم? | |
|---|---|
| برينتفورد | 0 | 
| برايتون | 0 | 
| مانشستر يونايتد | 0 | 
| نيوكاسل | 0 | 
| 0 | |
| تسدبدات خارجية? | |
|---|---|
| برينتفورد | 0 | 
| برايتون | 0 | 
| مانشستر يونايتد | 0 | 
| نيوكاسل | 0 | 
| 0 | |
| عودة من الخسارة? | |
|---|---|
| توتنهام | 4 | 
| 3 | |
| بورنموث | 2 | 
| تشيلسي | 2 | 
| ساوثامبتون | 2 | 
| فارق الاهداف? | |
|---|---|
| أستون فيلا | 0 | 
| نيوكاسل | 0 | 
| ولفرهامبتون | 0 | 
| ليدز يونايتد | 0 | 
| 0 | |
