الدوري الإيطالي

اسم الفربق:ليستر سيتي
	تأسس:1884
	رقم الهاتف:+44 (870) 040 6000
	الموقع:http://www.lcfc.com
- الملخص
		
	
| المباريات | 
|---|
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | مانشستر سيتي | 14:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 22/04/2023 | ليستر سيتي | 14:00 GMT | ولفرهامبتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/04/2023 | ليدز يونايتد | 18:45 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 29/04/2023 | ليستر سيتي | 14:00 GMT | إيفرتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 06/05/2023 | فولهام | 14:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 13/05/2023 | ليستر سيتي | 14:00 GMT | ليفربول | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 20/05/2023 | نيوكاسل | 14:00 GMT | ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 28/05/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| إحصائيات هذا الموسم | |
|---|---|
| لعب | 16 | 
| فاز | 5 | 
| تعادل | 3 | 
| خسر | 8 | 
| سجل (له) | 25 | 
| عليه | 25 | 
| فارق | 0 | 
| فشل في التسجيل | 4 | 
| شباك نظيفة | 7 | 
| عودة من الخسارة | 1 | 
| أكثر النتائج ترددا | 0-0 | 
| تسديدات على المرمى | 0 | 
| تسديدات خارجية | 0 | 
| تسديدات على القائم | 0 | 
| تسديدات محجوبة | 0 | 
| معدل الإستحواذ | 0.00 | 
- ترتيب الهدافين
- نسبة من الفريق
- على أرضه
- خارج ملعبه
| # | اللاعب | الفريق | عدد الاهداف | ضربات الجزاء | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | جيمس ماديسون | ليستر سيتي | 10 | 0 | 
| 2 | هارفي لويس بارنز | ليستر سيتي | 6 | 0 | 
| 3 | يوري تيليمانس | ليستر سيتي | 5 | 3 | 
| 4 | باتسون داكا | ليستر سيتي | 3 | 0 | 
| 5 | جيمي فاردي | ليستر سيتي | 1 | 0 | 
| 6 | كيليتشي إيهياناتشو | ليستر سيتي | 1 | 0 | 
| 7 | كيرنان ديوسبري هول | ليستر سيتي | 1 | 0 | 
| 8 | تيموثي كاستانيي | ليستر سيتي | 1 | 0 | 
| 9 | لوك توماس | 0 | 0 | 
| صناعة الاهداف? | |
|---|---|
| جيمس ماديسون | 4 | 
| تيموثي كاستانيي | 4 | 
| جيمي فاردي | 4 | 
| باتسون داكا | 2 | 
| كيرنان ديوسبري هول | 2 | 
| كيليتشي إيهياناتشو | 2 | 
| يوري تيليمانس | 1 | 
| أيوزي بيريز | 1 | 
| 0 | |
| هدف المباراة الأول? | |
|---|---|
| يوري تيليمانس | 5 | 
| جيمس ماديسون | 3 | 
| كيليتشي إيهياناتشو | 1 | 
| تيموثي كاستانيي | 1 | 
| باتسون داكا | 1 | 
| عند التسجبل أولاً | 
|---|
| عند التلقي أولاََ | 
|---|
| توقيت الأهداف المسجلة | 
|---|
| توقيت الأهداف المتلقاه | 
|---|
الفارق
| الخسارة بفارق | عدد المرَات | الفوز بفارق | عدد المرَات | 
|---|---|---|---|
| -1 | 5 | 1 | 0 | 
| -2 | 1 | 2 | 3 | 
| -3 | 1 | 3 | 0 | 
| -4 | 1 | 4 | 2 | 
اكثر النتائج تردداً
- المجمل
- على أرضه
- خارج ملعبه
| النتائج | عدد المرَات | % | 
|---|---|---|
| 0-0 | 2 | 12.5% | 
| 0-1 | 2 | 12.5% | 
| 2-1 | 2 | 12.5% | 
| 0-2 | 2 | 12.5% | 
| 2-0 | 1 | 6.2% | 
| 0-4 | 1 | 6.2% | 
| 4-0 | 1 | 6.2% | 
| 5-2 | 1 | 6.2% | 
| 4-2 | 1 | 6.2% | 
| 1-2 | 1 | 6.2% | 
| 2-2 | 1 | 6.2% | 
| 6-2 | 1 | 6.2% | 
احصائيات الفرق
| الاستحواذ? | |
|---|---|
| إيفرتون | 0.00% | 
| ولفرهامبتون | 0.00% | 
| 0.00% | |
| وست هام | 0.00% | 
| نوتنغهام فورست | 0.00% | 
| فشل بالتسجيل? | |
|---|---|
| 16 | |
| تشيلسي | 16 | 
| إيفرتون | 16 | 
| ساوثامبتون | 16 | 
| برينتفورد | 16 | 
| شباك نظيفة? | |
|---|---|
| 16 | |
| تشيلسي | 16 | 
| إيفرتون | 16 | 
| ساوثامبتون | 16 | 
| برينتفورد | 16 | 
| تسديدات على المرمى? | |
|---|---|
| إيفرتون | 0 | 
| ولفرهامبتون | 0 | 
| 0 | |
| وست هام | 0 | 
| نوتنغهام فورست | 0 | 
| تسديدات على القائم? | |
|---|---|
| إيفرتون | 0 | 
| ولفرهامبتون | 0 | 
| 0 | |
| وست هام | 0 | 
| نوتنغهام فورست | 0 | 
| تسدبدات خارجية? | |
|---|---|
| إيفرتون | 0 | 
| ولفرهامبتون | 0 | 
| 0 | |
| وست هام | 0 | 
| نوتنغهام فورست | 0 | 
| عودة من الخسارة? | |
|---|---|
| مانشستر يونايتد | 1 | 
| برايتون | 1 | 
| 1 | |
| أستون فيلا | 1 | 
| وست هام | 1 | 
| فارق الاهداف? | |
|---|---|
| 0 | |
| تشيلسي | 0 | 
| إيفرتون | 0 | 
| ساوثامبتون | 0 | 
| برينتفورد | 0 | 
