الدوري الإيطالي

اسم الفربق:توتنهام
	تأسس:1882
	رقم الهاتف:+44 (844) 499 5000
	الموقع:http://www.tottenhamhotspur.com
- الملخص
		
	
| المباريات | 
|---|
| التاريخ | المستضبف | النتيجة | الضبف | البطولة | 
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2023 | فولهام | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/02/2023 | ليستر سيتي | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | وست هام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 25/02/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | تشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 04/03/2023 | ولفرهامبتون | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 11/03/2023 | توتنهام | 15:00 GMT | نوتنغهام فورست | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 18/03/2023 | ساوثامبتون | 15:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 01/04/2023 | إيفرتون | 14:00 GMT | توتنهام | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| 08/04/2023 | توتنهام | 14:00 GMT | برايتون | الدوري الإنجليزي الممتاز | 
| إحصائيات هذا الموسم | |
|---|---|
| لعب | 16 | 
| فاز | 9 | 
| تعادل | 3 | 
| خسر | 4 | 
| سجل (له) | 31 | 
| عليه | 21 | 
| فارق | 10 | 
| فشل في التسجيل | 2 | 
| شباك نظيفة | 5 | 
| عودة من الخسارة | 4 | 
| أكثر النتائج ترددا | 2-0 | 
| تسديدات على المرمى | 0 | 
| تسديدات خارجية | 0 | 
| تسديدات على القائم | 0 | 
| تسديدات محجوبة | 0 | 
| معدل الإستحواذ | 0.00 | 
- ترتيب الهدافين
- نسبة من الفريق
- على أرضه
- خارج ملعبه
| # | اللاعب | الفريق | عدد الاهداف | ضربات الجزاء | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | هاري كين | توتنهام | 15 | 3 | 
| 2 | سون هيونج مين | توتنهام | 9 | 0 | 
| 3 | رودريجو بنتانكور | توتنهام | 6 | 0 | 
| 4 | إيريك داير | توتنهام | 4 | 0 | 
| 5 | بيير إيميل هويبيرج | توتنهام | 3 | 0 | 
| 6 | ريان سيسينيون | توتنهام | 2 | 0 | 
| 7 | بن ديفيس | توتنهام | 2 | 0 | 
| 8 | ديان كولوسيفسكي | توتنهام | 1 | 0 | 
| صناعة الاهداف? | |
|---|---|
| ديان كولوسيفسكي | 7 | 
| إيفان بيريشيتش | 6 | 
| بيير إيميل هويبيرج | 4 | 
| رودريجو بنتانكور | 4 | 
| هاري كين | 3 | 
| سون هيونج مين | 2 | 
| ريتشارليسون | 2 | 
| إيميرسون | 1 | 
| بن ديفيس | 1 | 
| كليمون لونجليه | 1 | 
| هدف المباراة الأول? | |
|---|---|
| هاري كين | 4 | 
| بيير إيميل هويبيرج | 1 | 
| عند التسجبل أولاً | 
|---|
| عند التلقي أولاََ | 
|---|
| توقيت الأهداف المسجلة | 
|---|
| توقيت الأهداف المتلقاه | 
|---|
الفارق
| الخسارة بفارق | عدد المرَات | الفوز بفارق | عدد المرَات | 
|---|---|---|---|
| -1 | 2 | 1 | 5 | 
| -2 | 2 | 2 | 2 | 
| -3 | 0 | 3 | 1 | 
| -4 | 0 | 4 | 1 | 
اكثر النتائج تردداً
- المجمل
- على أرضه
- خارج ملعبه
| النتائج | عدد المرَات | % | 
|---|---|---|
| 2-0 | 2 | 12.5% | 
| 1-2 | 2 | 12.5% | 
| 3-1 | 1 | 6.2% | 
| 0-1 | 1 | 6.2% | 
| 4-3 | 1 | 6.2% | 
| 6-2 | 1 | 6.2% | 
| 2-3 | 1 | 6.2% | 
| 0-0 | 1 | 6.2% | 
| 1-0 | 1 | 6.2% | 
| 2-2 | 1 | 6.2% | 
| 0-2 | 1 | 6.2% | 
| 1-1 | 1 | 6.2% | 
| 2-1 | 1 | 6.2% | 
| 4-1 | 1 | 6.2% | 
احصائيات الفرق
| عودة من الخسارة? | |
|---|---|
| 4 | |
| كريستال بالاس | 3 | 
| بورنموث | 2 | 
| تشيلسي | 2 | 
| ساوثامبتون | 2 | 
